آخرین قیمت مصوب شرکت ایران خودرو دیزل برای قیمت کامیون بنز واگن هود 1924 در جدول زیر آمده است:
زمان | 1924 باری | 1924 کمپرسی |
---|---|---|
اردیبهشت 1401 | 1 میلیاردو 831 | 1 میلیاردو 847 |
خرداد 1401 | 1 میلیاردو 861.5 | 1 میلیاردو 877.1 |
مهر 1401 | 1 میلیاردو 844.9 | 1 میلیاردو 860.4 |
اردیبهشت 1402 | 2 میلیاردو 489 | 2 میلیاردو 488 |
خرداد 1402 | 2 میلیاردو 582 | 2 میلیاردو 581 |
*قیمتها برحسب میلیون تومان است.
آخرین قیمت مصوب شرکت ایران خودرو دیزل برای قیمت کامیون بنز واگن هود 2624 در جدول زیر آمده است:
زمان | 2624 باری | 2624 کمپرسی |
---|---|---|
اردیبهشت 1401 | – | 2 میلیاردو 515 |
خرداد 1401 | 2 میلیاردو 535.8 | 2 میلیاردو 550.3 |
مهر 1401 | 2 میلیاردو 513.1 | 2 میلیاردو 527.5 |
خرداد 1402 | 3 میلیاردو 400 | 3 میلیاردو 447 |
*قیمتها برحسب میلیون تومان است.
برای آشنایی بیشتر با کامیون واگن هود، پیشنهاد میکنیم مقاله بررسی کمپرسی مرسدس بنز 1924 را حتما بخوانید. همچنین برای اطلاع از جدیدترین اخبار شرکت ایران خودرو دیزل و همچنین نحوه فروش کامیون 1924 و پیش فروش کامیون 2624 در ایران، مقاله شرایط فروش ایران خودرو دیزل را مطالعه کنید.
source