به گزارش «اخبار خودرو»،قیمت کارخانه ای کلیه محصولات ام وی ام، فونیکس و اکستریم شرکت مدیران خودرو ویژه مردادماه 1403 اطلاع رسانی شد.
لیست قیمت:
| مدل | قیمت (تومان) |
|
| 1 | X22 PRO MT | 858,800,000 |
| 2 | X33 CROSS MT | 950,600,000 |
| 3 | X33 CROSS CVT | 1,056,700,000 |
| 4 | ARIZO 5 SPORT | 1,291,100,000 |
| 5 | X55 PRO | 1,266,700,000 |
| 6 | ARRIZO 6 PRO | 1,437,000,000 |
| 7 | ARRIZO 6 GT | 1,614,100,000 |
| 8 | TIGGO 7 PREMIUM | 1,730,300,000 |
| 9 | FX PREMIUM | 1,966,700,000 |
| 10 | TIGGO 8 PRO MAX IE | 2,809,800,000 |
| 11 | +TIGGO 8 PRO E | 2,797,800,000 |
| 12 | XTRIM VX | 3,974,000,000 |
source